| Disorder | Rating |
| Paranoid: | Moderate |
| Schizoid: | Low |
| Schizotypal: | Moderate |
| Antisocial: | High |
| Borderline: | Low |
| Histrionic: | High |
| Narcissistic: | Moderate |
| Avoidant: | Low |
| Dependent: | High |
| Obsessive-Compulsive: | Low |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- | |
| Disorder | Rating |
| Paranoid: | Moderate |
| Schizoid: | Low |
| Schizotypal: | Moderate |
| Antisocial: | High |
| Borderline: | Low |
| Histrionic: | High |
| Narcissistic: | Moderate |
| Avoidant: | Low |
| Dependent: | High |
| Obsessive-Compulsive: | Low |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- | |